
| 申込期間 | 〜2011年 10月11日(火) |
| インターネット | スポーツエントリー でお申込いただけます |
| 電話 | 0570−037−846 (申込専用) ※通話料は申込者負担 ※平日10:00〜17:30(土・日・祝日除く) |
| 郵便局 | 大会要項付属の参加申込書(払込取扱票)に必要事項を記入の上、参加料を入金し申し込んでください。払込手数料は自己負担となります。参加者は、申込書の誓約書欄に署名、捺印をしてください。なお、参加者が18歳未満の場合は保護者の署名、捺印が必要です。 |
| 問合せ先 | 勝山恐竜クロカンマラソン実行委員会(勝山市教育委員会内) |
| 問合せ先 TEL | 0779-88-8114 ※月曜から金曜(祝日は除く)の8:30〜17:30 |
| 番号 | 種目 | スタート | 参加料 |
| 1 | 2km小学生1年親子の部 | 10時00分 | 1,500円 |
| 2 | 2km小学生2年親子の部 | 10時00分 | 1,500円 |
| 3 | 2km小学生3年親子の部 | 10時05分 | 1,500円 |
| 4 | 2km小学生4年男子の部 | 10時10分 | 500円 |
| 5 | 2km小学生4年女子の部 | 10時15分 | 500円 |
| 6 | 2km小学生5年男子の部 | 10時10分 | 500円 |
| 7 | 2km小学生5年女子の部 | 10時15分 | 500円 |
| 8 | 2km小学生6年男子の部 | 10時10分 | 500円 |
| 9 | 2km小学生6年女子の部 | 10時15分 | 500円 |
| 10 | 3km中学生1年男子の部 | 10時40分 | 500円 |
| 11 | 3km中学生1年女子の部 | 10時45分 | 500円 |
| 12 | 3km中学生2年男子の部 | 10時40分 | 500円 |
| 13 | 3km中学生2年女子の部 | 10時45分 | 500円 |
| 14 | 3km中学生3年男子の部 | 10時40分 | 500円 |
| 15 | 3km中学生3年女子の部 | 10時45分 | 500円 |
| 16 | 3km50歳以上男子の部 | 10時50分 | 1,500円 |
| 17 | 3km高校生女子の部 | 10時50分 | 1,000円 |
| 18 | 3km39歳以下女子の部 | 10時50分 | 1,500円 |
| 19 | 3km40歳以上女子の部 | 10時50分 | 1,500円 |
| 20 | 5km高校生男子の部 | 11時00分 | 1,000円 |
| 21 | 5km39歳以下男子の部 | 11時00分 | 1,500円 |
| 22 | 5km40歳代男子の部 | 11時00分 | 1,500円 |
| 23 | 5km50歳以上男子の部 | 11時05分 | 1,500円 |
| 24 | 5km39歳以下女子(高校生女子含む)の部(高校生) | 11時05分 | 1,000円 |
| 24 | 5km39歳以下女子(高校生女子含む)の部(一般) | 11時05分 | 1,500円 |
| 25 | 5km40歳以上女子の部 | 11時05分 | 1,500円 |
| 26 | 10km39歳以下男子の部(高校生) | 10時25分 | 1,000円 |
| 26 | 10km39歳以下男子の部 | 10時25分 | 1,500円 |
| 27 | 10km40歳代男子の部 | 10時25分 | 1,500円 |
| 28 | 10km50歳代男子の部 | 10時25分 | 1,500円 |
| 29 | 10km60歳以上男子の部 | 10時25分 | 1,500円 |
| 30 | 10km一般女子(高校生女子含む)の部(高校生) | 10時25分 | 1,000円 |
| 30 | 10km一般女子(高校生女子含む)の部(一般) | 10時25分 | 1,500円 |
| 参加料 | 親子の部:1,500円 小中学生の部:500円 一般の部:1,500円 高校生:1,000円 |
| 受付会場 | かつやま恐竜の森 |
| 受付時間 | 7:30〜9:00 |
| アクセス | [電車]えちぜん鉄道・勝山駅より車、バスで10分 [バス] 県立恐竜博物館下車、徒歩3分 [車]福井北ICより40分 |
| 送迎 | 勝山駅よりバス運行あり |
| 駐車場 | 会場には駐車場がありませんが、会場近くの雁が原スキー場駐車場をご利用いただき、シャトルバスで会場へお越しください。 |
| 給水 | あり |
| 距離表示 | 1km毎 |
| ゲストランナー | 君原健二 氏(かつやまマラソン大使・メキシコオリンピックマラソン銀メダリスト) |
| 開会式 | 9:00〜 |
| スタート場所 | |
| フィニッシュ場所 | かつやま恐竜の森 チャマゴンランド駐車場 |
| 記録証 | あり 当日発行 |
| 記録集 | なし |
| 速報掲示 | あり 全員 |
| 表彰 | 各種目1〜6位 |
| 特別賞 | 遠来者賞、最高齢者賞、福井県立恐竜博物館 開館10周年記念「恐竜パフォーマンス賞」あり |
| 福井新聞社賞 | 各種目1〜3位 |
| 参加賞 | あり |
| 前回参加者数 | 1,419名 |
| 参加者サービス | 果物、飲み物など |
| 荷物預かり | あり |
| 周辺観光 | かつやま恐竜の森、恐竜博物館、平泉寺、はたや記念館ゆめおーれ勝山、スキージャム勝山、越前大仏、勝山城 |
| 特産物 | さといも、ミディトマト、若猪野メロン、勝山水菜、越前かつやまそば、鯖のなれずし、のむきのエゴマ、奥越のネギ |
| 備考 | |
| 大会HP | |
| 大会関連HP | |
| 競技上の注意事項 | ・大衆マラソンにおいて、健康管理不十分による事故が発生しています。従って健康管理には細心の注意をはらい、大会当日、身体が不調の場合は出場を取りやめてください。 ・大会中に生じた事故については、応急処置と傷害保険によるもの以外は、主催者は一切その責任を負いません。なお、主催者側で加入する保障内容は死亡150万円、入院1500円、通院1000円です。それ以上の保障内容は参加者で別途傷害保険に加入するようにしてください。 ・当日受付でプログラム、IDチップ付ナンバーカード、安全ピン(ナンバーカードを付けるためのもの)をお渡しします。 ・スタート時刻をプログラムで確認してください。制限時間は、10kmは1時間30分、5kmは1時間、3kmは40分、2kmは、30分とします。 ・ナンバーカードは同封の安全ピンで胸部と背中部に取り付けてください。 ・選手の方は、IDチップ付きナンバーカードを必ず胸部に装着してください。また、競技終了後、係のものがIDチップを回収します。 ・スタート時には、競技記録を目指している人は前方に、マイペースで完走を目標とする人は後方に位置してください。 ・選手は必ず道路中央部から左側を走ってください。 ・「親子の部」に参加の選手の方は、親子同時に手をつないでフィニッシュしないと記録が出ませんので十分注意してください。 ・主催者の責によらない事由で大会を中止した場合や、申込者が出場をキャンセルした場合には、参加料の返金はできませんのでご注意ください。 ・主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。 |
| 参加上の注意事項 | ・参加者は事前に健康診断を受けること。 ・参加者は健康保険証を持参すること。 ・当日のエントリー変更は認めない。 ・ナンバーカードは主催者が用意したものを着用すること。 ・昼食の斡旋はしない。各自で用意のこと。 ・学年・年齢を遵守して下さい。 ・パーク&ライド方式を採用するため会場には駐車場はありません。会場 近くの雁が原駐車場をご利用いただき、シャトルバスで会場へお越しください。 |