
| 申込期間 | 2009年9月11日(金)必着 |
| インターネット | スポーツエントリー でお申込いただけます |
| 郵便局 | ・一般(高校生以上)の申込みは、参加申込書B(払込取扱票)に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局でお振込みください。(手数料は窓口120円、ATM80円をご負担ください) ※体育協会事務局、各市民センター、祖父江町体育館及び平和町体育館でも受け付けます。 ・小中学生(無料)の申込みは、参加申込書Aに必要事項を記入のうえ、体育協会事務局、各市民センター、祖父江町体育館及び平和町体育館へ提出してください。(郵送またはファックスの場合は、体育協会事務局まで) |
| 申込先 | 稲沢シティーマラソン実行委員会事務局・稲沢市体育協会事務局 |
| 申込先住所 | 〒492-8268 愛知県稲沢市朝府町5番1号 総合体育館内 |
| TEL | 0587-34-6318 |
| FAX | 0587-34-6328 |
| sports@city.inazawa.aichi.jp |
| 記号 | 種目 | スタート | 参加料 |
| 1 | マラソン10km 高校生以上男子(高校生) | 9:55 | 1000円 |
| 1 | マラソン10km 高校生以上男子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 2 | マラソン10km 30歳以上男子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 3 | マラソン10km 40歳以上男子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 4 | マラソン10km 50歳以上男子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 5 | マラソン10km 60歳以上男子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 6 | マラソン10km 高校生以上女子(高校生) | 9:55 | 1000円 |
| 6 | マラソン10km 高校生以上女子(一般) | 9:55 | 2000円 |
| 7 | マラソン3km 高校生以上女子 | 11:09 | 1000円 |
| 8 | マラソン3km 中学生3年男子 | 11:05 | 無料 |
| 9 | マラソン3km 中学生2年男子 | 11:05 | 無料 |
| 10 | マラソン3km 中学生1年男子 | 11:34 | 無料 |
| 11 | マラソン3km 中学生3年女子 | 11:09 | 無料 |
| 12 | マラソン3km 中学生2年女子 | 11:09 | 無料 |
| 13 | マラソン3km 中学生1年女子 | 11:38 | 無料 |
| 14 | マラソン2.5km 小学生6年男子 | 9:00 | 無料 |
| 15 | マラソン2.5km 小学生5年男子 | 9:02 | 無料 |
| 16 | マラソン2.5km 小学生4年男子 | 9:04 | 無料 |
| 17 | マラソン2.5km 小学生6年女子 | 9:30 | 無料 |
| 18 | マラソン2.5km 小学生5年女子 | 9:30 | 無料 |
| 19 | マラソン2.5km 小学生4年女子 | 9:30 | 無料 |
| 20 | ジョギング2.5km 小学生以上 | 10:00 | 500円(小・中学生無料) |
| 参加料 | マラソン一般:2000円 マラソン高校生:1000円 ジョギング高校生以上:500円 小中学生:無料 ※参加料には保険料も含まれています。なお、参加取消しの場合でも参加料は返金しません。 |
| 受付会場 | 稲沢市陸上競技場 |
| 受付時間 | 7:30〜8:30 |
| アクセス | |
| 送迎 | シャトルバスあり(稲沢市役所、祖父江支所、平和支所から運行) |
| 駐車場 | ○会場付近は駐車場が少ないので、公共交通機関、市役所駐車場を利用して下さい。 稲沢市役所: 約500台 稲沢市陸上競技場: 約150台 千代田小学校: 約20台(運動場もコンディションが良ければ約80台駐車可能) 千代田中学校: 約35台(運動場もコンディションが良ければ約80台駐車可能) 千代田市民センター: 約25台 千代田プール: 約40台 JA愛知西千代田支店: 約30台 ※自動車でお越しの方は、市役所駐車場からのシャトルバスをぜひご利用ください。 ※会場付近駐車場からは、徒歩で15分程かかる場合があります。 ※雨でコンディション不良の場合、臨時駐車場(学校グランド)には駐車できません。 |
| 給水 | |
| 距離表示 | |
| 開会式 | 8:30〜 |
| スタート場所 | 稲沢市陸上競技場 |
| フィニッシュ場所 | 稲沢市陸上競技場 |
| 記録証 | マラソン完走者には、完走記録証を授与します。 ジョギング完走者には、完走証を授与します。 |
| 記録集 | |
| 速報掲示 | あり |
| 表彰 | マラソン1〜19部:8位まで賞状、賞品を授与します。(参加者の少ない部門は5位までとします。) このほか全部門を対象とした特別賞があります。 |
| 参加賞 | あり(種目・部門によって内容は異なります。) |
| 前回参加者数 | 約3451人 |
| 参加者サービス | |
| 荷物預かり | なし |
| 周辺観光 | |
| 特産物 | 祖父江ぎんなん、ほか |
| 備考 | |
| 大会HP | |
| 大会関連HP | http://www.city.inazawa.aichi.jp/ |
| 大会規約・参加者義務 | ■参加者は、各自の責任において、健康診断を受けて参加して下さい。 ■競技中における疾病・傷害については、応急処置はおこないますが、責任は一切負いません。 ■競技のできる服装で参加して下さい。 ■更衣室及び衣類等の預かり場所はありませんので、各自で管理してください。 ■小学生の来場は、責任者または保護者等が引率して下さい。 ■大会運営中は、現場の警察官及び係員の指示にしたがって下さい。 ■マラソン10kmの部門に参加する方は、7km地点を45分以内に通過しない場合、走行中止とします。 ■ゼッケンは、大会当日、受付場所でお渡しします。 ■会場内は禁煙です。 |